115年7月
全校教職人員統計資料
115年7月
| 項目 | 專任 | 兼任 | ||||
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |
| 教授 | 123 | 49 | 172 | 84 | 22 | 106 |
| 副教授 | 111 | 95 | 206 | 86 | 39 | 125 |
| 助理教授 | 71 | 55 | 126 | 142 | 101 | 243 |
| 講師 | 5 | 2 | 7 | 127 | 108 | 235 |
| 教師小計 | 310 | 201 | 511 | 439 | 270 | 709 |
| 職員 | 84 | 216 | 300 | |||
| 警衛 | 7 | 0 | 7 | |||
| 技工工友 | 5 | 4 | 9 | |||
| 軍護教師 | 2 | 1 | 3 | |||
| 全部人員總計 | 408 | 422 | 830 | |||
申請政府委辦計畫教職員工人數
| 項目 | 申請政府委辦計畫教職員工人數 |
已晉用 |
已晉用 | ||
| 公保 | 勞保 | 合計 | 身心障礙人數 | 原住民人數 | |
| 人數 | 781 | 1525 | 2306 | 28 | 35 |