115年3月
全校教職人員統計資料
115年3月
| 項目 | 專任 | 兼任 | ||||
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |
| 教授 | 120 | 46 | 166 | 81 | 22 | 103 |
| 副教授 | 108 | 95 | 203 | 86 | 39 | 125 |
| 助理教授 | 79 | 58 | 137 | 140 | 100 | 240 |
| 講師 | 5 | 2 | 7 | 129 | 108 | 237 |
| 教師小計 | 312 | 201 | 513 | 436 | 269 | 705 |
| 職員 | 86 | 219 | 305 | |||
| 警衛 | 7 | 0 | 7 | |||
| 技工工友 | 5 | 4 | 9 | |||
| 軍護教師 | 2 | 1 | 3 | |||
| 全部人員總計 | 412 | 425 | 837 | |||
申請政府委辦計畫教職員工人數
| 項目 | 申請政府委辦計畫教職員工人數 |
已晉用 |
已晉用 | ||
| 公保 | 勞保 | 合計 | 身心障礙人數 | 原住民人數 | |
| 人數 | 788 | 1632 | 2420 | 29 | 35 |