115年2月
全校教職人員統計資料
115年2月
| 項目 | 專任 | 兼任 | ||||
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |
| 教授 | 120 | 46 | 166 | 84 | 22 | 106 |
| 副教授 | 108 | 95 | 203 | 91 | 41 | 132 |
| 助理教授 | 79 | 58 | 137 | 146 | 103 | 249 |
| 講師 | 5 | 2 | 7 | 131 | 110 | 241 |
| 教師小計 | 312 | 201 | 513 | 452 | 276 | 728 |
| 職員 | 85 | 223 | 308 | |||
| 警衛 | 7 | 0 | 7 | |||
| 技工工友 | 5 | 4 | 9 | |||
| 軍護教師 | 2 | 1 | 3 | |||
| 全部人員總計 | 411 | 429 | 840 | |||
申請政府委辦計畫教職員工人數
| 項目 | 申請政府委辦計畫教職員工人數 |
已晉用 |
已晉用 | ||
| 公保 | 勞保 | 合計 | 身心障礙人數 | 原住民人數 | |
| 人數 | 791 | 915 | 1706 | 29 | 33 |