114年11月
全校教職人員統計資料
114年11月
| 項目 | 專任 | 兼任 | ||||
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |
| 教授 | 125 | 48 | 173 | 84 | 20 | 104 |
| 副教授 | 111 | 97 | 208 | 82 | 38 | 120 |
| 助理教授 | 81 | 60 | 141 | 131 | 99 | 230 |
| 講師 | 5 | 2 | 7 | 129 | 107 | 236 |
| 教師小計 | 322 | 207 | 529 | 426 | 264 | 690 |
| 職員 | 87 | 225 | 312 | |||
| 警衛 | 7 | 0 | 7 | |||
| 技工工友 | 6 | 4 | 10 | |||
| 軍護教師 | 2 | 1 | 3 | |||
| 全部人員總計 | 424 | 437 | 861 | |||
申請政府委辦計畫教職員工人數
| 項目 | 申請政府委辦計畫教職員工人數 |
已晉用 |
已晉用 | ||
| 公保 | 勞保 | 合計 | 身心障礙人數 | 原住民人數 | |
| 人數 | 807 | 1969 | 2776 | 30 | 35 |