114年8月
全校教職人員統計資料
114年8月
| 項目 | 專任 | 兼任 | ||||
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |
| 教授 | 122 | 44 | 166 | 89 | 21 | 110 | 
| 副教授 | 114 | 98 | 212 | 79 | 42 | 121 | 
| 助理教授 | 82 | 63 | 145 | 128 | 96 | 224 | 
| 講師 | 6 | 2 | 8 | 130 | 109 | 239 | 
| 教師小計 | 324 | 207 | 531 | 426 | 268 | 694 | 
| 職員 | 86 | 225 | 311 | |||
| 警衛 | 8 | 0 | 8 | |||
| 技工工友 | 6 | 4 | 10 | |||
| 軍護教師 | 3 | 1 | 4 | |||
| 全部人員總計 | 427 | 437 | 864 | |||
申請政府委辦計畫教職員工人數
| 項目 | 申請政府委辦計畫教職員工人數 | 
			 已晉用  | 
			已晉用 | ||
| 公保 | 勞保 | 合計 | 身心障礙人數 | 原住民人數 | |
| 人數 | 811 | 942 | 1753 | 28 | 33 |