114年7月
全校教職人員統計資料
114年7月
項目 | 專任 | 兼任 | ||||
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |
教授 | 125 | 48 | 173 | 81 | 26 | 107 |
副教授 | 118 | 101 | 219 | 88 | 43 | 131 |
助理教授 | 78 | 63 | 141 | 137 | 102 | 239 |
講師 | 6 | 2 | 8 | 119 | 107 | 226 |
教師小計 | 327 | 214 | 541 | 425 | 278 | 703 |
職員 | 86 | 227 | 313 | |||
警衛 | 7 | 0 | 7 | |||
技工工友 | 6 | 4 | 10 | |||
軍護教師 | 4 | 1 | 5 | |||
全部人員總計 | 430 | 446 | 876 |
申請政府委辦計畫教職員工人數
項目 | 申請政府委辦計畫教職員工人數 |
已晉用 |
已晉用 | ||
公保 | 勞保 | 合計 | 身心障礙人數 | 原住民人數 | |
人數 | 817 | 1559 | 2376 | 29 | 34 |