114年6月
全校教職人員統計資料
114年6月
項目 | 專任 | 兼任 | ||||
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |
教授 | 125 | 48 | 173 | 81 | 26 | 107 |
副教授 | 119 | 101 | 220 | 89 | 43 | 132 |
助理教授 | 78 | 63 | 141 | 136 | 104 | 240 |
講師 | 6 | 2 | 8 | 120 | 108 | 228 |
教師小計 | 328 | 214 | 542 | 426 | 281 | 707 |
職員 | 86 | 228 | 314 | |||
警衛 | 7 | 0 | 7 | |||
技工工友 | 6 | 4 | 10 | |||
軍護教師 | 4 | 1 | 5 | |||
全部人員總計 | 431 | 447 | 878 |
申請政府委辦計畫教職員工人數
項目 | 申請政府委辦計畫教職員工人數 |
已晉用 |
已晉用 | ||
公保 | 勞保 | 合計 | 身心障礙人數 | 原住民人數 | |
人數 | 817 | 1726 | 2543 | 29 | 33 |