全校教職人員統計資料
114年5月
項目 | 專任 | 兼任 | ||||
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |
教授 | 125 | 48 | 173 | 80 | 26 | 106 |
副教授 | 119 | 101 | 220 | 89 | 43 | 132 |
助理教授 | 78 | 63 | 141 | 136 | 104 | 240 |
講師 | 6 | 2 | 8 | 120 | 108 | 228 |
教師小計 | 328 | 214 | 542 | 425 | 281 | 706 |
職員 | 84 | 228 | 312 | |||
警衛 | 7 | 0 | 7 | |||
技工工友 | 6 | 4 | 10 | |||
軍護教師 | 4 | 1 | 5 | |||
全部人員總計 | 429 | 447 | 876 |
申請政府委辦計畫教職員工人數
項目 | 申請政府委辦計畫教職員工人數 |
已晉用 |
已晉用 | ||
公保 | 勞保 | 合計 | 身心障礙人數 | 原住民人數 | |
人數 | 817 | 1906 | 2723 | 29 | 34 |