全校教職人員統計資料
114年3月
項目 | 專任 | 兼任 | ||||
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |
教授 | 122 | 47 | 169 | 79 | 26 | 105 |
副教授 | 121 | 100 | 221 | 88 | 43 | 131 |
助理教授 | 79 | 65 | 144 | 137 | 104 | 241 |
講師 | 7 | 2 | 9 | 123 | 108 | 231 |
教師小計 | 329 | 214 | 543 | 427 | 281 | 708 |
職員 | 84 | 231 | 315 | |||
警衛 | 7 | 0 | 7 | |||
技工工友 | 6 | 4 | 10 | |||
軍護教師 | 4 | 1 | 5 | |||
全部人員總計 | 430 | 450 | 880 |
申請政府委辦計畫教職員工人數
項目 | 申請政府委辦計畫教職員工人數 |
已晉用 |
已晉用 | ||
公保 | 勞保 | 合計 | 身心障礙人數 | 原住民人數 | |
人數 | 821 | 1593 | 2414 | 29 | 33 |