113年11月
全校教職人員統計資料
113年11月
| 項目 | 專任 | 兼任 | ||||
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |
| 教授 | 131 | 52 | 183 | 90 | 20 | 110 | 
| 副教授 | 127 | 101 | 228 | 76 | 37 | 113 | 
| 助理教授 | 82 | 64 | 146 | 123 | 107 | 230 | 
| 講師 | 8 | 2 | 10 | 125 | 117 | 242 | 
| 教師小計 | 348 | 219 | 567 | 414 | 281 | 695 | 
| 職員 | 87 | 238 | 325 | |||
| 警衛 | 8 | 0 | 8 | |||
| 技工工友 | 8 | 5 | 13 | |||
| 軍護教師 | 5 | 1 | 6 | |||
| 全部人員總計 | 456 | 463 | 919 | |||
申請政府委辦計畫教職員工人數
| 項目 | 申請政府委辦計畫教職員工人數 | 
			 已晉用  | 
			已晉用 | ||
| 公保 | 勞保 | 合計 | 身心障礙人數 | 原住民人數 | |
| 人數 | 854 | 2258 | 3112 | 31 | 31 |