全校教職人員統計資料
113年10月
項目 | 專任 | 兼任 | ||||
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |
教授 | 128 | 49 | 177 | 90 | 20 | 110 |
副教授 | 128 | 100 | 228 | 76 | 37 | 113 |
助理教授 | 84 | 68 | 152 | 121 | 107 | 228 |
講師 | 8 | 2 | 10 | 127 | 117 | 244 |
教師小計 | 348 | 219 | 567 | 414 | 281 | 695 |
職員 | 87 | 240 | 327 | |||
警衛 | 8 | 0 | 8 | |||
技工工友 | 8 | 5 | 13 | |||
軍護教師 | 5 | 1 | 6 | |||
全部人員總計 | 456 | 465 | 921 |
申請政府委辦計畫教職員工人數
項目 | 申請政府委辦計畫教職員工人數 |
已晉用 |
已晉用 | ||
公保 | 勞保 | 合計 | 身心障礙人數 | 原住民人數 | |
人數 | 856 | 2033 | 2889 | 30 | 34 |