全校教職人員統計資料
113年9月
項目 | 專任 | 兼任 | ||||
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |
教授 | 128 | 49 | 177 | 91 | 20 | 111 |
副教授 | 128 | 99 | 227 | 77 | 37 | 114 |
助理教授 | 84 | 69 | 153 | 125 | 106 | 231 |
講師 | 8 | 2 | 10 | 130 | 117 | 247 |
教師小計 | 348 | 219 | 567 | 423 | 280 | 703 |
職員 | 88 | 240 | 328 | |||
警衛 | 8 | 0 | 8 | |||
技工工友 | 8 | 5 | 13 | |||
軍護教師 | 5 | 1 | 6 | |||
全部人員總計 | 457 | 465 | 922 |
申請政府委辦計畫教職員工人數
項目 | 申請政府委辦計畫教職員工人數 |
已晉用 |
已晉用 | ||
公保 | 勞保 | 合計 | 身心障礙人數 | 原住民人數 | |
人數 | 856 | 1440 | 2296 | 30 | 34 |