全校教職人員統計資料
113年8月
項目 | 專任 | 兼任 | ||||
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |
教授 | 128 | 50 | 178 | 97 | 21 | 118 |
副教授 | 128 | 99 | 227 | 75 | 37 | 112 |
助理教授 | 84 | 68 | 152 | 131 | 108 | 239 |
講師 | 8 | 2 | 10 | 126 | 120 | 246 |
教師小計 | 348 | 219 | 567 | 429 | 286 | 715 |
職員 | 87 | 243 | 330 | |||
警衛 | 8 | 0 | 8 | |||
技工工友 | 8 | 5 | 13 | |||
軍護教師 | 7 | 1 | 8 | |||
全部人員總計 | 458 | 468 | 926 |
申請政府委辦計畫教職員工人數
項目 | 申請政府委辦計畫教職員工人數 |
已晉用身心障礙人數 |
已晉用原住民人數 | ||
公保 | 勞保 | 合計 | |||
人數 | 856 | 887 | 1743 | 30 | 32 |