全校教職人員統計資料
113年7月
項目 | 專任 | 兼任 | ||||
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |
教授 | 140 | 56 | 196 | 86 | 24 | 110 |
副教授 | 129 | 104 | 233 | 86 | 41 | 127 |
助理教授 | 85 | 68 | 153 | 155 | 115 | 270 |
講師 | 8 | 4 | 12 | 137 | 129 | 266 |
教師小計 | 362 | 232 | 594 | 464 | 309 | 773 |
職員 | 86 | 246 | 332 | |||
警衛 | 8 | 0 | 8 | |||
技工工友 | 9 | 6 | 15 | |||
軍護教師 | 7 | 2 | 9 | |||
全部人員總計 | 472 | 486 | 958 |
申請政府委辦計畫教職員工人數
項目 | 申請政府委辦計畫教職員工人數 |
已晉用身心障礙人數 |
已晉用原住民人數 | ||
公保 | 勞保 | 合計 | |||
人數 | 874 | 1583 | 2457 | 32 | 34 |