全校教職人員統計資料
113年3月
項目 | 專任 | 兼任 | ||||
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |
教授 | 136 | 53 | 189 | 86 | 24 | 110 |
副教授 | 130 | 104 | 234 | 87 | 39 | 126 |
助理教授 | 89 | 71 | 160 | 160 | 115 | 275 |
講師 | 8 | 4 | 12 | 136 | 130 | 266 |
教師小計 | 363 | 232 | 595 | 469 | 308 | 777 |
職員 | 86 | 257 | 343 | |||
警衛 | 8 | 0 | 8 | |||
技工工友 | 10 | 6 | 16 | |||
軍護教師 | 7 | 2 | 9 | |||
全部人員總計 | 474 | 497 | 971 |
申請政府委辦計畫教職員工人數
項目 | 申請政府委辦計畫教職員工人數 |
已晉用身心障礙人數 |
已晉用原住民人數 | ||
公保 | 勞保 | 合計 | |||
人數 | 886 | 1587 | 2473 | 33 | 30 |