全校教職人員統計資料
113年1月
項目 | 專任 | 兼任 | ||||
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |
教授 | 140 | 56 | 196 | 92 | 17 | 109 |
副教授 | 133 | 106 | 239 | 94 | 43 | 137 |
助理教授 | 91 | 75 | 166 | 158 | 114 | 272 |
講師 | 9 | 4 | 13 | 136 | 127 | 263 |
教師小計 | 373 | 241 | 614 | 480 | 301 | 781 |
職員 | 88 | 267 | 355 | |||
警衛 | 9 | 0 | 9 | |||
技工工友 | 10 | 6 | 16 | |||
軍護教師 | 8 | 2 | 10 | |||
全部人員總計 | 488 | 516 | 1004 |
申請政府委辦計畫教職員工人數
項目 | 申請政府委辦計畫教職員工人數 |
已晉用身心障礙人數 |
已晉用原住民人數 | ||
公保 | 勞保 | 合計 | |||
人數 | 913 | 1345 | 2258 | 33 | 30 |