全校教職人員統計資料
112年11月
項目 | 專任 | 兼任 | ||||
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |
教授 | 140 | 56 | 196 | 92 | 18 | 110 |
副教授 | 133 | 106 | 239 | 94 | 42 | 136 |
助理教授 | 91 | 75 | 166 | 158 | 115 | 273 |
講師 | 9 | 4 | 13 | 136 | 129 | 265 |
教師小計 | 373 | 241 | 614 | 480 | 304 | 784 |
職員 | 89 | 268 | 357 | |||
警衛 | 9 | 0 | 9 | |||
技工工友 | 10 | 6 | 16 | |||
軍護教師 | 8 | 2 | 10 | |||
全部人員總計 | 489 | 517 | 1006 |
申請政府委辦計畫教職員工人數
項目 | 申請政府委辦計畫教職員工人數 |
已晉用身心障礙人數 |
已晉用原住民人數 | ||
公保 | 勞保 | 合計 | |||
人數 | 916 | 2405 | 3321 | 33 | 37 |