全校教職人員統計資料
115年9月
| 項目 | 專任 | 兼任 | ||||
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |
| 教授 | 118 | 46 | 164 | 89 | 19 | 108 |
| 副教授 | 101 | 89 | 190 | 89 | 34 | 123 |
| 助理教授 | 80 | 58 | 138 | 133 | 100 | 233 |
| 講師 | 5 | 2 | 7 | 121 | 110 | 231 |
| 教師小計 | 304 | 195 | 499 | 432 | 263 | 695 |
| 職員 | 85 | 210 | 295 | |||
| 警衛 | 6 | 0 | 6 | |||
| 技工工友 | 5 | 3 | 8 | |||
| 軍護教師 | 2 | 1 | 3 | |||
| 全部人員總計 | 402 | 409 | 811 | |||
申請政府委辦計畫教職員工人數
| 項目 | 申請政府委辦計畫教職員工人數 |
已晉用 |
已晉用 | ||
| 公保 | 勞保 | 合計 | 身心障礙人數 | 原住民人數 | |
| 人數 | 754 | 1421 | 2175 | 29 | 30 |