全校教職人員統計資料
115年5月
| 項目 | 專任 | 兼任 | ||||
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |
| 教授 | 123 | 49 | 172 | 83 | 22 | 105 |
| 副教授 | 112 | 95 | 207 | 85 | 39 | 124 |
| 助理教授 | 71 | 55 | 126 | 141 | 100 | 241 |
| 講師 | 5 | 2 | 7 | 128 | 108 | 236 |
| 教師小計 | 311 | 201 | 512 | 437 | 269 | 706 |
| 職員 | 84 | 217 | 301 | |||
| 警衛 | 7 | 0 | 7 | |||
| 技工工友 | 5 | 4 | 9 | |||
| 軍護教師 | 2 | 1 | 3 | |||
| 全部人員總計 | 409 | 423 | 832 | |||
申請政府委辦計畫教職員工人數
| 項目 | 申請政府委辦計畫教職員工人數 |
已晉用 |
已晉用 | ||
| 公保 | 勞保 | 合計 | 身心障礙人數 | 原住民人數 | |
| 人數 | 782 | 2300 | 3082 | 28 | 35 |