全校教職人員統計資料
114年10月
| 項目 | 專任 | 兼任 | ||||
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |
| 教授 | 122 | 44 | 166 | 83 | 20 | 103 |
| 副教授 | 114 | 98 | 212 | 82 | 38 | 120 |
| 助理教授 | 81 | 63 | 144 | 130 | 99 | 229 |
| 講師 | 6 | 2 | 8 | 130 | 107 | 237 |
| 教師小計 | 323 | 207 | 530 | 425 | 264 | 689 |
| 職員 | 87 | 225 | 312 | |||
| 警衛 | 7 | 0 | 7 | |||
| 技工工友 | 6 | 4 | 10 | |||
| 軍護教師 | 2 | 1 | 3 | |||
| 全部人員總計 | 425 | 437 | 862 | |||
申請政府委辦計畫教職員工人數
| 項目 | 申請政府委辦計畫教職員工人數 |
已晉用 |
已晉用 | ||
| 公保 | 勞保 | 合計 | 身心障礙人數 | 原住民人數 | |
| 人數 | 810 | 1092 | 2712 | 30 | 36 |