全校教職人員統計資料
113年6月
項目 | 專任 | 兼任 | ||||
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |
教授 | 141 | 56 | 197 | 84 | 24 | 108 |
副教授 | 129 | 104 | 233 | 86 | 41 | 127 |
助理教授 | 85 | 68 | 153 | 157 | 115 | 272 |
講師 | 8 | 4 | 12 | 136 | 129 | 265 |
教師小計 | 363 | 232 | 595 | 463 | 309 | 772 |
職員 | 85 | 245 | 330 | |||
警衛 | 8 | 0 | 8 | |||
技工工友 | 9 | 6 | 15 | |||
軍護教師 | 7 | 2 | 9 | |||
全部人員總計 | 472 | 485 | 957 |
申請政府委辦計畫教職員工人數
項目 | 申請政府委辦計畫教職員工人數 |
已晉用身心障礙人數 |
已晉用原住民人數 | ||
公保 | 勞保 | 合計 | |||
人數 | 873 | 2113 | 2986 | 32 | 38 |