全校教職人員統計資料
113年4月
項目 | 專任 | 兼任 | ||||
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |
教授 | 136 | 53 | 189 | 85 | 24 | 109 |
副教授 | 131 | 104 | 235 | 86 | 40 | 126 |
助理教授 | 88 | 71 | 159 | 157 | 115 | 272 |
講師 | 8 | 4 | 12 | 136 | 130 | 266 |
教師小計 | 363 | 232 | 595 | 464 | 309 | 773 |
職員 | 85 | 254 | 339 | |||
警衛 | 8 | 0 | 8 | |||
技工工友 | 10 | 6 | 16 | |||
軍護教師 | 7 | 2 | 9 | |||
全部人員總計 | 473 | 494 | 967 |
申請政府委辦計畫教職員工人數
項目 | 申請政府委辦計畫教職員工人數 |
已晉用身心障礙人數 |
已晉用原住民人數 | ||
公保 | 勞保 | 合計 | |||
人數 | 883 | 2143 | 3026 | 33 | 35 |