全校教職人員統計資料
113年2月
項目 | 專任 | 兼任 | ||||
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |
教授 | 136 | 53 | 189 | 87 | 24 | 111 |
副教授 | 130 | 104 | 234 | 91 | 40 | 131 |
助理教授 | 89 | 71 | 160 | 161 | 115 | 276 |
講師 | 8 | 4 | 12 | 141 | 130 | 271 |
教師小計 | 363 | 232 | 595 | 480 | 309 | 789 |
職員 | 87 | 261 | 348 | |||
警衛 | 8 | 0 | 8 | |||
技工工友 | 10 | 6 | 16 | |||
軍護教師 | 7 | 2 | 9 | |||
全部人員總計 | 475 | 501 | 976 |
申請政府委辦計畫教職員工人數
項目 | 申請政府委辦計畫教職員工人數 |
已晉用身心障礙人數 |
已晉用原住民人數 | ||
公保 | 勞保 | 合計 | |||
人數 | 896 | 827 | 1723 | 33 | 30 |